| 中國泰斗星機電設備有限公司8.73%股權 | 
| 一、轉讓方承諾 | ||||||||
  本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 
            
  | 
        ||||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||||
| 
             標的企業  | 
            標的企業名稱 | 中國泰斗星機電設備有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市豐臺區長辛店杜家坎4號院49號樓1層1F1034號) | |||||||
| 法定代表人 | 朱巍 | |||||||
| 成立時間 | 2013-02-06 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 3000 | |||||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
| 所屬行業 | 其他行業 | |||||||
| 組織機構代碼 | 15826670-6 | |||||||
| 經營規模 | 小型 | |||||||
| 經營范圍 | 銷售機械設備、計算機軟硬件及輔助設備、儀器儀表、電子產品、量具、模具、磨料、金剛石、焊條、金屬材料、空氣調節器、汽車、汽車配件、建筑材料、化工原料;租賃機械設備、計算機軟硬件及輔助設備、儀器儀表、電子產品、量具、模具、磨料、金剛石、焊條、金屬材料、空氣調節器、汽車、汽車配件、建筑材料、化工原料;技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動) | |||||||
| 職工人數 | 5 人 | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
| 標的企業 股權結構  | 
            標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權  | 
            否 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 中國華星集團公司 | 8.73% | ||||||
| 2 | 深圳市圣達泰資產管理有限公司 | 90% | ||||||
| 3 | 吳曉松 | 1.27% | ||||||
| 
             主要財務  | 
            以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 0 | -12.92 | -12.92 | ||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
| 437.35 | 175.43 | 261.92 | ||||||
| 審計機構 | 中誠信安瑞(北京)會計師事務所有限公司 | |||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
| 月報 | 437.35 | 175.43 | 261.92 | |||||
| 資產評估 情況 (萬元)  | 
            評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||||
| 核準(備案)機構 | 中國國新控股有限責任公司 | |||||||
| 核準(備案)日期 | 2015-08-27 | |||||||
| 評估基準日 | 2015-05-31 | |||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
| 資產總計(萬元) | 437.35 | 437.35 | ||||||
| 負債總計(萬元) | 175.43 | 175.43 | ||||||
| 凈 資 產(萬元) | 261.92 | 261.92 | ||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 261.92(萬元) | |||||||
| 評估基準日審計機構 | 中誠信安瑞(北京)會計師事務所有限公司 | |||||||
| 律師事務所 | 北京桓標律師事務所 | |||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
| 重要信息 披露  | 
            其他披露內容 | 1、標的企業于2015年4月改制為有限責任公司,注冊資本增加至3000萬元。根據變更后的公司章程,新股東深圳市圣達泰資產管理有限有限公司和吳曉松的出資時間為公司改制完成后3年內投入,截止2015年5月31日, 深圳市圣達泰資產管理有限有限公司和吳曉松尚未對標的企業進行出資,因此股權轉讓全部收益由轉讓方收回。 2、標的企業情況詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等其他文件。  | 
        ||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國華星集團公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區廣安門外大街180號新紀元大廈6層 | |||||||
| 法定代表人 | 楊殿中 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 82879 | |||||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
| 所屬行業 | 貿易業 | |||||||
| 組織機構代碼 | 71092314-1 | |||||||
| 經營規模 | 大型 | |||||||
| 持有產(股)權比例 | 8.73% | |||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 8.73% | |||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國國新控股有限責任公司 | |||||||
| 組織機構代碼 | 71782831-5 | |||||||
| 批準單位名稱 | 中國華星集團公司 | |||||||
| 決議類型 | 總經理辦公會決議 | |||||||
| 
             四、交易條件與受讓方資格條件  | 
        ||||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 261.92 | ||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、受讓方應在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納78.576萬元交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進入網絡競價程序,該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。  2、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續網絡競價程序的;(3)在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后3個工作日內支付剩余交易價款。 4、意向受讓方須書面承諾:同意交易價款在交易所出具交易憑證后3個工作日內劃轉到轉讓方指定賬戶。  | 
        |||||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內合法注冊、有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。  2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及良好的商業信用。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。  | 
        |||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
| 交納金額 | 78.576萬元 | |||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||
| 掛牌公告期 (信息發布期)  | 
            自公告之日起20個工作日 | |||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
| 交易方式 | 
             掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) | 
        |||||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》  | 
            ||||||||

圖片來源:找項目網