| 標的名稱 | 浙江石油儲運工程技術有限公司75%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000019-0 | 
| 預披露起始日期 | 2017-01-13 | 預披露結束日期 | 2017-02-14 | 
| 所在地區 | 浙江省杭州市 | 所屬行業 | 專業技術服務業 | 
| 預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
| 委托會員 | 機構名稱:北京易產全投資有限公司
		   聯系人:李再尚 聯系電話:010-83988851  | 
            ||
| 交易機構 | 項目負責人:陳列     聯系電話:010-66295582 部門負責人:祝婉奕 聯系電話:010-66295685  | 
            ||
| 轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 | 
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
			 
  | 
        ||||||
| 二、轉讓標的基本情況 | ||||||
| 標的企業名稱 | 浙江石油儲運工程技術有限公司 | |||||
| 標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 浙江省杭州市上城區(杭州市河坊街54號) | ||||
| 法定代表人 | 徐海榮 | 成立日期 | 2003-08-22 | |||
| 注冊資本(萬元) | 302.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 302.00萬元(人民幣) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專業技術服務業 | |||
| 統一社會信用代碼 或組織機構代碼  | 
            75395117-7 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 許可經營項目:安全評價(范圍詳見《安全評價機構資質證書》,有效期至2016年6月30日),安全生產培訓(有效期至2016年5月8日)。一般經營項目:石油儲運技術咨詢服務等。 | |||||
| 導致標的企業的實際 控制權發生轉移  | 
            是 | |||||
| 企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
| 中國石化集團資產經營管理有限公司 | 50 | |||||
| 浙江油品儲運有限公司 | 50 | |||||
| 主要財務指標 (單位:萬元)  | 
            2015年度審計報告數據 | |||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
| 82.17 | 60.47 | 50.3 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 367.52 | 7.29 | 360.23 | ||||
| 審計機構 | 杭州錦信會計師事務所有限公司 | |||||
| 2016年10月31日財務報表 | ||||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
| 74.32 | 55.74 | 44.09 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 398.85 | 79.08 | 319.77 | ||||
| 三、決策及批準情況 | ||||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國石化集團資產經營管理有限公司 | ||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 50% | 擬轉讓產(股)權比例 | 50% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國石油化工集團公司  | 
				  |||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼  | 
				  10169286X | |||||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國石油化工集團公司 | |||||
| 批準日期 | 2016-12-05 | |||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
| 決議文件名稱 | 關于浙江石油儲運工程技術有限公司股權處置有關事項的批復 | |||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 浙江油品儲運有限公司 | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 50% | 擬轉讓產(股)權比例 | 25% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國石油化工集團公司  | 
				  |||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼  | 
				  10169286X | |||||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國石油化工集團公司 | |||||
| 批準日期 | 2016-12-05 | |||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
| 決議文件名稱 | 關于浙江石油儲運工程技術有限公司股權處置有關事項的批復 | |||||
| 預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
| 四、受讓方資格條件 | ||||||
| 受讓方資格條件 | 
			無 | 
		|||||
| 五、其他披露事項 | ||||||
| 其他披露事項 | 
			1、中國石油化工集團公司下發了《關于浙江石油儲運工程技術有限公司股權處置有關事項的批復》(中國石化資〔2016〕552號文件),同意中國石化集團資產經營管理有限公司轉讓所持標的企業50%的股權;同意浙江科正石油產品檢測有限公司所持浙江石油儲運工程技術有限公司的股權過戶到浙江油品儲運有限公司,并將其中25%股權通過國務院國資委規定的產權交易機構公開掛牌轉讓。鑒于浙江科正石油產品檢測有限公司及浙江油品儲運有限公司均為中國石油化工集團公司下屬企業,且雙方已于2012年5月22日簽署了《股權轉讓協議》,因歷史原因暫未完成工商變更手續,目前雙方正在辦理工商變更手續過程中。轉讓方承諾在正式掛牌前辦理完成工商變更手續。
2、中國石油化工集團公司授權中國石化集團資產經營管理有限公司浙江石油分公司具體辦理股權進場交易手續。
3、標的企業2015年度財務數據取自標的企業2016年10月31日《審計報告》中的年初數。
  | 
		|||||

圖片來源:找項目網