| 北京萬千廣告有限公司100%股權 | 
| 標的名稱 | 北京萬千廣告有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007263 | 掛牌價格 | 150萬元 | 
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | 
| 掛牌起始日期 | 2016-06-22 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-19 | 
| 標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 社會服務業 | 
| 一、轉讓方承諾 | ||||||||
  本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
    
  | 
  ||||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業  | 
    標的企業名稱 | 北京萬千廣告有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市西城區車公莊大街乙5號) | |||||||
| 法定代表人 | 楊信偉 | |||||||
| 成立時間 | 1994-06-30 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 115 | |||||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
| 所屬行業 | 社會服務業 | |||||||
| 組織機構代碼 | 10115127-0 | |||||||
| 經營規模 | 小型 | |||||||
| 經營范圍 | 設計、制作(僅限使用計算機制作)、代理、發布廣告。 | |||||||
| 職工人數 | 0 人 | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
| 標的企業 股權結構  | 
    標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權  | 
    是 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 中印集團數字印務有限公司 | 100% | ||||||
主要財務  | 
    以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 85.55 | 0.86 | 0.38 | ||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
| 136.18 | 13.99 | 122.18 | ||||||
| 審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 2016-05-31 | 5.32 | -0.22 | 0.16 | |||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
| 月報 | 128.63 | 6.29 | 122.34 | |||||
| 資產評估 情況 (萬元)  | 
    評估機構 | 北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙) | ||||||
| 核準(備案)機構 | 中國國新控股有限責任公司 | |||||||
| 核準(備案)日期 | 2016-05-24 | |||||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
| 資產總計(萬元) | 136.18 | 147.25 | ||||||
| 負債總計(萬元) | 13.99 | 13.99 | ||||||
| 凈 資 產(萬元) | 122.18 | 133.25 | ||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 133.25(萬元) | |||||||
| 評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
| 律師事務所 | 北京市時代九和律師事務所 | |||||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||||
| 重要信息 披露  | 
    其他披露內容 | 詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等掛牌相關文件。 | ||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中印集團數字印務有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區車公莊大街乙5號 | |||||||
| 法定代表人 | 趙培榮 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 1167 | |||||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
| 所屬行業 | 其他工業 | |||||||
| 組織機構代碼 | 717826168 | |||||||
| 經營規模 | 小型 | |||||||
| 持有產(股)權比例 | 100% | |||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國國新控股有限責任公司 | |||||||
| 組織機構代碼 | 717828315 | |||||||
| 批準單位名稱 | 中國文化產業發展集團公司 | |||||||
| 決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件  | 
  ||||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 150 | ||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 與轉讓相關其他條件 | 
	1、意向受讓方應在獲得受讓資格確認次日起3個工作日內交納交易保證金45萬元至北交所指定賬戶。(1)如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;(2)如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
 2、意向受讓方在被確認為受讓方后,須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 3、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件的。 4、本項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 5、意向受讓方須書面承諾:同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性支付至轉讓方指定賬戶。  | 
  |||||||
| 受讓方資格條件 | 
	1、意向受讓方應為依法注冊且有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
 2、意向受讓方應具有良好的商業信用,并具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。  | 
  |||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
| 交納金額 | 45萬元 | |||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||
| 掛牌公告期 (信息發布期)  | 
    自公告之日起20個工作日 | |||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) | 
  |||||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》  | 
    ||||||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中國文化產業發展集團公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 羅紅蓮 | 聯系電話 | 13811864350 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭威 | 聯系電話 | 010-66295720 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||

圖片來源:找項目網