| 昆山中傳經典文化發展有限公司40%股權 | 
| 標的名稱 | 昆山中傳經典文化發展有限公司40%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007252 | 掛牌價格 | 914.63萬元 | 
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | 
| 掛牌起始日期 | 2016-06-17 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-14 | 
| 標的所在地區 | 中國-江蘇省-蘇州市 | 標的所屬行業 | 文化藝術業 | 
| 一、轉讓方承諾 | ||||||||
  本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
    
  | 
  ||||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業  | 
    標的企業名稱 | 昆山中傳經典文化發展有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國-江蘇省-蘇州市(陸家鎮友誼東路2號樓3室) | |||||||
| 法定代表人 | 江心 | |||||||
| 成立時間 | 2014-05-14 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 900 | |||||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
| 所屬行業 | 文化藝術業 | |||||||
| 組織機構代碼 | 30197959-0 | |||||||
| 經營規模 | 中型 | |||||||
| 經營范圍 | 文化藝術交流活動策劃、企業形象策劃、會議服務、展覽展示服務等。 | |||||||
| 職工人數 | 27 人 | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
| 標的企業 股權結構  | 
    標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權  | 
    否 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 中傳恩微(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 60% | ||||||
| 2 | 中傳經典(北京)影院投資管理有限公司 | 40% | ||||||
主要財務  | 
    以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 980 | 43.76 | 35.37 | ||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
| 1850.23 | 935.6 | 914.63 | ||||||
| 審計機構 | 北京東審會計師事務所(普通合伙) | |||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 2016-03-31 | 350.75 | 1.83 | 3.63 | |||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
| 月報 | 1885.98 | 962.85 | 923.13 | |||||
| 資產評估 情況 (萬元)  | 
    評估機構 | 北京建和信資產評估有限責任公司 | ||||||
| 核準(備案)機構 | 中國文化傳媒集團有限公司 | |||||||
| 核準(備案)日期 | 2016-05-26 | |||||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
| 資產總計(萬元) | 1850.23 | 1850.23 | ||||||
| 負債總計(萬元) | 935.6 | 935.6 | ||||||
| 凈 資 產(萬元) | 914.63 | 914.63 | ||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 365.852(萬元) | |||||||
| 評估基準日審計機構 | 北京東審會計師事務所(普通合伙) | |||||||
| 律師事務所 | 北京市百倫律師事務所 | |||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
| 重要信息 披露  | 
    其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中傳經典(北京)影院投資管理有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區知春路1號12層1203 | |||||||
| 法定代表人 | 江心 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 3000 | |||||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||
| 組織機構代碼 | 06284378-3 | |||||||
| 經營規模 | 大型 | |||||||
| 持有產(股)權比例 | 40% | |||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | |||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 文化部 | |||||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
| 批準單位名稱 | 中傳經典(北京)影院投資管理有限公司股東會 | |||||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件  | 
  ||||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 914.63 | ||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 與轉讓相關其他條件 | 
	1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣200萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準);
 2、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進入競價程序,該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還; 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為最終受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行承諾事項的;⑥意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。  | 
  |||||||
| 受讓方資格條件 | 
	1、意向受讓方須為境內合法注冊并有效存續的企業法人、其他經濟組織,或具有完全民事行為能力的自然人;
 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; 3、本項目不接受聯合受讓,且不得采用隱名委托方式參與受讓; 4、國家法律法規規定的其他條件。  | 
  |||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
| 交納金額 | 200萬元 | |||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||
| 掛牌公告期 (信息發布期)  | 
    自公告之日起20個工作日 | |||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) | 
  |||||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》  | 
    ||||||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京華諾信誠財務顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 馬曉菲 | 聯系電話 | 18701011635 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||

圖片來源:找項目網