| 新興鑄管新疆有限公司100%股權 | 
| 標的名稱 | 新興鑄管新疆有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007236 | 掛牌價格 | 244409.67萬元 | 
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | 
| 掛牌起始日期 | 2016-06-07 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-05 | 
| 標的所在地區 | 中國-新疆維吾爾自治區-巴音郭楞蒙古自治州 | 標的所屬行業 | 冶金工業 | 
| 一、轉讓方承諾 | ||||||||
  本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
    
  | 
  ||||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業  | 
    標的企業名稱 | 新興鑄管新疆有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國-新疆維吾爾自治區-巴音郭楞蒙古自治州(新疆巴州和靜工業園區金泉綜合制造加工區新興產業區西區) | |||||||
| 法定代表人 | 何齊書 | |||||||
| 成立時間 | 2010-09-06 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 150000 | |||||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
| 所屬行業 | 冶金工業 | |||||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
| 經營規模 | 大型 | |||||||
| 經營范圍 | 建筑用鋼筋、工業氧、工業氮、純氬的生產、銷售,礦產品加工、銷售;焦炭、焦油、離心球墨鑄鐵管、新興復合管材、建材的銷售,場地和房屋租賃,礦用支護設備生產、加工、銷售***。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||
| 職工人數 | 1713 人 | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
| 標的企業 股權結構  | 
    標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權  | 
    是 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 新興鑄管新疆控股集團有限公司 | 100% | ||||||
主要財務  | 
    以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 201133.04 | -15486.36 | -14427.56 | ||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
| 579163.02 | 326934.26 | 252228.76 | ||||||
| 審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 2016-03-31 | 7639.52 | -4181.6 | -4181.59 | |||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
| 月報 | 546554.46 | 298507.29 | 248047.18 | |||||
| 資產評估 情況 (萬元)  | 
    評估機構 | 中和資產評估有限公司 | ||||||
| 核準(備案)機構 | 新興際華集團有限公司 | |||||||
| 核準(備案)日期 | 2016-06-06 | |||||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
| 資產總計(萬元) | 579163.02 | - | ||||||
| 負債總計(萬元) | 326934.26 | - | ||||||
| 凈 資 產(萬元) | 252228.76 | 244409.67 | ||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 244409.67(萬元) | |||||||
| 評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
| 律師事務所 | 北京長安(上海)律師事務所 | |||||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||||
| 重要信息 披露  | 
    其他披露內容 | 
    
    1、新興鑄管新疆有限公司本次申報的固定資產賬面凈值共計110821.31萬元涉及抵押和融資租賃。 2、其它詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。  | 
  ||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 新興鑄管新疆控股集團有限公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國[156]新疆維吾爾自治區[650000]烏魯木齊市[650100]沙依巴克區[650103]新疆烏魯木齊市沙依巴克區黃河路2號招商銀行大廈26層 | |||||||
| 法定代表人 | 程愛民 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 200000 | |||||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
| 所屬行業 | 貿易業 | |||||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
| 經營規模 | 大型 | |||||||
| 持有產(股)權比例 | 100% | |||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 新興際華集團有限公司 | |||||||
| 組織機構代碼 | 105572291 | |||||||
| 批準單位名稱 | 新興鑄管股份有限公司 | |||||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件  | 
  ||||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 244409.67 | ||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 與轉讓相關其他條件 | 
	1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納4000萬元保證金至北交所指定賬戶。
 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內一次性支付交易價款到交易所指定賬戶。 4、意向受讓方需書面承諾:①同意北交所出具《產權交易憑證》后3個工作日內,由北交所將交易價款一次性劃至轉讓方指定賬戶;②在辦理股權變更登記手續時應同時變更公司名稱,名稱中不得有“新興鑄管”字樣。 5、意向受讓方需在受讓新興鑄管新疆有限公司100%股權的同時受讓新興鑄管股份有限公司在北交所掛牌轉讓的新疆金特鋼鐵股份有限公司28800萬股股份(48%股權)和新興鑄管新疆控股集團有限公司在北交所掛牌轉讓的新疆新興鑄管金特國際貿易有限公司55%股權。  | 
  |||||||
| 受讓方資格條件 | 
	1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具備完全民事行為能力的自然人;
 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用; 3、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件。  | 
  |||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
| 交納金額 | 4000萬元 | |||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||
| 掛牌公告期 (信息發布期)  | 
    自公告之日起20個工作日 | |||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
| 交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) | 
  |||||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》  | 
    ||||||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京金羊泰和投資咨詢有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 潘昕 | 聯系電話 | 88151361 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 陳瑜 | 聯系電話 | 010-66295664 | |
| 交易機構部門負責人 | 祝婉奕 | 聯系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||

圖片來源:找項目網