| 通遼市通科種業有限責任公司10%股權 | 
| 標的名稱 | 通遼市通科種業有限責任公司10%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006405-5 | 掛牌價格 | 8萬元 | 
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | 
| 掛牌起始日期 | 2015-09-14 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-15 | 
| 標的所在地區 | 中國-內蒙古自治區-通遼市 | 標的所屬行業 | 農林牧漁業 | 
| 一、轉讓方承諾 | ||||||||
  本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
            
  | 
        ||||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||||
| 
             標的企業  | 
            標的企業名稱 | 通遼市通科種業有限責任公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國-內蒙古自治區-通遼市(內蒙古自治區通遼市科爾沁區錢家店) | |||||||
| 法定代表人 | 張守乾 | |||||||
| 成立時間 | 2001-09-28 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 3000 | |||||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
| 所屬行業 | 農林牧漁業 | |||||||
| 組織機構代碼 | 73611464-1 | |||||||
| 經營規模 | 小型 | |||||||
| 經營范圍 | 生產、銷售農作物雜交種子、玉米制品;經銷化肥(零售)、牧草、花卉種子、農副產品(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||
| 職工人數 | 53 人 | |||||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
| 標的企業 股權結構  | 
            標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權  | 
            否 | ||||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 通遼市農業科學研究院 | 89.67% | ||||||
| 2 | 國投資產管理公司 | 10% | ||||||
| 3 | 張連宇 | 0.33% | ||||||
| 
             主要財務  | 
            以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| - | - | - | ||||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
| - | - | - | ||||||
| 審計機構 | ||||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| - | - | - | ||||||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
| 月報 | - | - | - | |||||
| 資產評估 情況 (萬元)  | 
            評估機構 | 北京同仁和資產評估有限責任公司 | ||||||
| 核準(備案)機構 | 國家開發投資公司 | |||||||
| 核準(備案)日期 | 2014-10-31 | |||||||
| 評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
| 資產總計(萬元) | - | - | ||||||
| 負債總計(萬元) | - | - | ||||||
| 凈 資 產(萬元) | - | - | ||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 277(萬元) | |||||||
| 評估基準日審計機構 | 通遼市鑫博會計師事務所(普通合伙) | |||||||
| 律師事務所 | 北京市萬商天勤律師事務所 | |||||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||||
| 重要信息 披露  | 
            其他披露內容 | 1、轉讓方未能取得標的企業2014年審計報告和近期財務報表,故無法提供“主要財務指標”中審計報告數據和近期財務數據。 2、詳見審計、評估報告及法律意見書等備查資料。  | 
        ||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國投資產管理公司 | ||||||
| 注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區西直門南小街147號 | |||||||
| 法定代表人 | 劉良 | |||||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 65000 | |||||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
| 公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||
| 組織機構代碼 | 10001645-6 | |||||||
| 經營規模 | 大型 | |||||||
| 持有產(股)權比例 | 10% | |||||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 國家開發投資公司 | |||||||
| 組織機構代碼 | 100017643 | |||||||
| 批準單位名稱 | 國家開發投資公司 | |||||||
| 決議類型 | 批復 | |||||||
| 
             四、交易條件與受讓方資格條件  | 
        ||||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 8 | ||||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將相當于掛牌價格30 %的交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還;  2、意向受讓方遞交受讓申請,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的5個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產權交易所指定賬戶。受讓方同意在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶; 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的5個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方須書面承諾,若成為最終受讓方,則將自行辦理工商變更手續,轉讓方負責給予必要的配合; 6、意向受讓方須書面承諾接受與轉讓相關的其他條件所述全部內容。  | 
        |||||||
| 受讓方資格條件 | 1、具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力;  2、意向受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力; 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。  | 
        |||||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
| 交納金額 | 2.4萬元 | |||||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
| 五、掛牌信息 | ||||||||
| 掛牌公告期 (信息發布期)  | 
            自公告之日起20個工作日 | |||||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
| 交易方式 | 
             掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) | 
        |||||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》  | 
            ||||||||

圖片來源:找項目網