| 樂山黃金時代置業有限公司5%股權 | 
| 標的名稱 | 樂山黃金時代置業有限公司5%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006813 | 掛牌價格 | 200萬元 | 
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | 
| 掛牌起始日期 | 2015-09-01 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-29 | 
| 標的所在地區 | 中國-四川省-樂山市 | 標的所屬行業 | 房地產業 | 
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
| 
             標的企業  | 
            標的企業名稱 | 樂山黃金時代置業有限公司 | ||||
| 注冊地(住所) | 中國-四川省-樂山市(夾江縣漹城鎮楊油坊巷華盛2號小區1棟2樓1號) | |||||
| 法定代表人 | 景光裕 | |||||
| 成立時間 | 2013-12-23 | |||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 2000 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 08985479-X | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 房地產開發、銷售。 | |||||
| 職工人數 | 37 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構  | 
            標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權  | 
            否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 樂山中恒投資有限公司 | 95% | ||||
| 2 | 成都西南交大科技園管理有限責任公司 | 5% | ||||
| 
             主要財務  | 
            以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -117.47 | -117.51 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 8485.16 | 6602.67 | 1882.49 | ||||
| 審計機構 | 四川中天華正會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-06-30 | 0 | -274.62 | -274.62 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 13784.56 | 12942.27 | 842.29 | |||
| 資產評估 情況 (萬元)  | 
            評估機構 | 四川政通資產評估有限公司 | ||||
| 核準(備案)機構 | 教育部 | |||||
| 核準(備案)日期 | 2015-08-28 | |||||
| 評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計(萬元) | 8485.16 | 10154.9 | ||||
| 負債總計(萬元) | 6602.67 | 6602.67 | ||||
| 凈 資 產(萬元) | 1882.49 | 3552.23 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 177.6115(萬元) | |||||
| 評估基準日審計機構 | 四川中天華正會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 律師事務所 | 四川迪泰律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露  | 
            其他披露內容 | 詳見《審計報告》《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 成都西南交大科技園管理有限責任公司 | ||||
| 注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]成都市[510100]市轄區[510101]成都市二環路北一段111號西南交通大學現代工業中心辦公樓 | |||||
| 法定代表人 | 從政 | |||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 635 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||
| 組織機構代碼 | 74640302-5 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 5% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 5% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 批準單位名稱 | 西南交通大學 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
| 
             四、交易條件與受讓方資格條件  | 
        ||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 200 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在其受讓資格被確認后3個工作日內,向北京產權交易所指定賬戶交納人民幣20萬元的交易保證金(以到賬時間為準);  2、意向受讓方提交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》等北交所備查文件,并已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起向北交所提交書面退還保證金申請,北交所在收到該申請后3個工作日內無息返還; 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的; 5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂之日起5個工作日內將除交易保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶; 6、意向受讓方須書面承諾:①對本次股權轉讓可能存在的風險有詳細了解,不因股權受讓后可能產生的任何經濟或民事糾紛而向轉讓方和產權交易機構進行追責和索賠;②同意北京產權交易所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全額交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。  | 
        |||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為境內合法注冊并存續的企業法人,或具有完全民事行為能力的自然人;  2、國家相關法律法規規定的其他條件。  | 
        |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 20萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 (信息發布期)  | 
            自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照10個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 
             掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) | 
        |||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》  | 
            ||||||

圖片來源:找項目網