| 云南金自綠電科技有限公司51%股權 | 
| 標的名稱 | 云南金自綠電科技有限公司51%股權 | ||
| 項目編號 | G315BJ1006678 | 掛牌價格 | 317.0772萬元 | 
| 首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | 
| 掛牌起始日期 | 2015-05-26 | 掛牌期滿日期 | 2015-06-23 | 
| 標的所在地區 | 中國-云南省-昆明市 | 標的所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | 
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
| 
             標的企業  | 
            標的企業名稱 | 云南金自綠電科技有限公司 | ||||
| 注冊地(住所) | 中國-云南省-昆明市(云南省昆明市五華區學府路690號金鼎科技園A1幢樓311室) | |||||
| 法定代表人 | 高達 | |||||
| 成立時間 | 2010-06-30 | |||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 580 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 55776547-3 | |||||
| 經營規模 | 小型 | |||||
| 經營范圍 | 光伏逆變器及光伏發電監控系統開發和銷售;承接光伏發電工程;自動化信息化技術開發、技術咨詢、技術服務;承接自動化及信息化工程;節能產品開發;以下經營范圍限分公司經營;光伏逆變器及光伏發電監控系統的制造(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||
| 職工人數 | 3 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構  | 
            標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權  | 
            否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 冶金自動化研究設計院 | 51% | ||||
| 2 | 昆明北理工科技孵化器有限公司 | 49% | ||||
| 
             主要財務  | 
            以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2.39 | -13.94 | 0.03 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 719.3 | 86.95 | 632.36 | ||||
| 審計機構 | 云南卓爾會計師事務所有限公司 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-04-30 | 0 | -3.16 | -3.16 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 716.14 | 86.95 | 629.19 | |||
| 資產評估 情況 (萬元)  | 
            評估機構 | 中京民信(北京)資產評估有限公司 | ||||
| 核準(備案)機構 | 中國鋼研科技集團有限公司 | |||||
| 核準(備案)日期 | 2015-05-05 | |||||
| 評估基準日 | 2014-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計(萬元) | 719.31 | 708.67 | ||||
| 負債總計(萬元) | 86.95 | 86.95 | ||||
| 凈 資 產(萬元) | 632.36 | 621.72 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 317.0772(萬元) | |||||
| 評估基準日審計機構 | 云南卓爾會計師事務所有限公司 | |||||
| 律師事務所 | 北京宏健仁和律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露  | 
            其他披露內容 | 1、流動資產評估減值99085.98元,減值率為1.39%,減值原因為:存貨在產品中的第三項玉鋼脫硫項目截至評估基準日未簽訂相關項目工程合同,發生的全部為費用支出,本次評估為零。 2、固定資產電子設備減值7333.02元,減值率為31.32%,主要原因為:辦公電腦等電子產品和辦公家具市場更新較快,市場價值逐年遞減。 3、標的企業其他情況參見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。  | 
        ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 冶金自動化研究設計院 | ||||
| 注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市西四環南路72號 | |||||
| 法定代表人 | 張劍武 | |||||
| 注冊資本(萬元) | 人民幣 10281 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
| 所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 40001183-3 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 51% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鋼研科技集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 400001889 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國鋼研科技集團有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
| 
             四、交易條件與受讓方資格條件  | 
        ||||||
| 交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 317.0772 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將95萬元的交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還;  2、意向受讓方需書面承諾:遞交受讓申請,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、意向受讓方需書面承諾在被確認為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的5個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產權交易所指定賬戶; 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑤未在合同簽訂后的5個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的。  | 
        |||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內合法有效存續的內資企業法人;  2、具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力; 3、本項目不接受委托、信托或聯合受讓。  | 
        |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 95萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 (信息發布期)  | 
            自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 
             掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) | 
        |||||
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》  | 
            ||||||

圖片來源:找項目網