新華通投資發展有限公司100%股權 |
標的名稱 | 新華通投資發展有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006265 | 掛牌價格 | 20000萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-09-22 | 掛牌期滿日期 | 2014-10-22 |
標的所在地區 | 中國-北京市-縣 | 標的所屬行業 | 金融業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 新華通投資發展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-縣(北京市密云縣工業開發區水源路乙87號) | |||||
法定代表人 | 張寶文 | |||||
成立時間 | 1997-12-12 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2000 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業) | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 金融業 | |||||
組織機構代碼 | 71092253-6 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 一般經營項目:交通、能源基礎設施項目的投資與建設等。 | |||||
職工人數 | 21 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國誠通資產經營管理公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
563 | 111.5 | 1380.82 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
4878.41 | 1373.77 | 3504.64 | ||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-08-31 | 333.33 | 67.46 | 59.96 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
年報 | 4300.52 | 737.58 | 3562.94 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中資資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-08-12 | |||||
評估基準日 | 2014-01-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 4359.39 | 18673.45 | ||||
負債總計(萬元) | 828.06 | 828.06 | ||||
凈 資 產(萬元) | 3531.33 | 17845.39 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 17845.39(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市齊致律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 納入評估范圍的實物資產為固定資產,包括房地產、機器設備、電子設備。 納入評估范圍的房地產為位于北京羊坊店115號院及西安測繪路29號院的房地產,以上房產權利所有人、土地使用權人均為新華通公司。 具體情況如下: 北京羊坊店115號院,位于北京市海淀區羊坊店路115號,房產證號為京房權證海其移字第00121號,建筑面積4,237.38平方米,建成于1995-1997年,混合結構,土地使用權證號為京海國用(2001出)字第1633號,土地使用權面積為2,951.75平方米,證載用途為綜合,出讓取得,土地使用權終止日期為2050年12月26日。 西安測繪路29號院,位于西安市碑林區測繪東路29號,房產證號為西安市房權證碑林區字第1125106008-3-1,建筑面積2,901.50平方米,建成于1983年1月,混合結構,土地使用權證號為西碑國用(2001出)字第295號,土地使用權面積為1,859.20平方米,機關用地,出讓取得,土地使用權終止日期為2051年4月9日。 委估房地產北京羊坊店115號院已抵押給華夏銀行北京公主墳支行并經北京市海淀區國土資源和房屋管理局備案,但實際新華通公司未與銀行簽訂借款合同,截至評估基準日,未發生借款事項,但該抵押行為由轉讓方辦理解除;截至評估基準日,委估房地產西安測繪路29號院無抵押、質押等他項權利存在,也不存在擔保、訴訟等其他他項權利。 納入評估范圍的機器設備為燃氣鍋爐(1噸;RL100-3500)一套,購置于2001年12月,安裝在羊坊店路115號院內。 納入評估范圍的電子設備為打印機、聯想電腦、平板電腦等74項,購置于2001年6月至2014年1月間,以上電子設備分布于新華通公司位于馬蓮道的機械大廈的辦公區內,其中32項電腦、手機等共計32臺/部無實物,新華通公司尚未進行財務核銷。 納入評估范圍的股權:新華通公司于2001年5月投資于子公司四川西南機械工業聯營集團公司,占股33.81%,新華通公司于2002年11月至2012年6月分別與昆明電機廠、上?;ぱb備有限公司等14家單位簽訂股份轉讓協議,共收購四川西南機械工業聯營集團公司5.75%股份,并支付相應價款,上述合計39.55%股權收購行為,新華通公司僅提供股份轉讓協議,截止評估基準日,尚未進行工商變更。 其他披露事項參見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備查文件。 標的企業部分資產由于賬消案存等原因未納入評估范圍(意向受讓方可自行向轉讓方了解上述資產具體情況),由此產生的盈虧由轉讓方享有和承擔,與受讓方無關。資產交割范圍以資產評估報告書(中資評報[2014]97號)為準。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國誠通資產經營管理公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]豐臺區[110106]北京市豐臺區花鄉育芳園小區 | |||||
法定代表人 | 陳勝杰 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5099.7 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 金融業 | |||||
組織機構代碼 | 71092254-4 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 710922544 | |||||
批準單位名稱 | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 20000 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應遞交受讓申請的同時向北交所指定賬戶支付6000萬元交易保證金(以到賬為準); 2、標的權屬變更登記及過戶過程中涉及的稅費均由受讓方承擔; 3、意向受讓方應在按照交易規則被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在簽署《產權交易合同》后5個工作日內支付全部交易價款。 4、意向受讓方須對如下事項進行書面承諾: ①已充分了解和認可標的現狀,接受本項目所有披露內容及評估報告所載全部內容,不得以不了解標的狀況和交易規則為由退回標的;②認可新華通投資發展有限公司及其子公司四川西南機械工業聯營集團公司《職工安置方案中》的全部事項(上述二企業的《職工安置方案》在北交所存檔備查)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、中華人民共和國境內依法設立并合法存續的企業法人; 2、具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用; 3、受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力; 4、符合法律規定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 6000萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
交易方式 | 動態報價 | |||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網